გაცემული დაფინანსების მოცულობა:
დაფინანსებული სოციალური საწარმო:
N |
წელი |
ორგანიზაცია |
სოციალური
|
დონორი |
დაფინანსება |
მეტი |
73 | 2024 |
ა(ა)იპ "საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია" |
ცისარტყელა |
ბაზისბანკი |
10,000 |
სრულად |
72 | 2023 |
ა(ა)იპ "შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების კავშირი" |
MHF |
ბაზისბანკი |
5000 |
სრულად |
71 | 2023 |
შპს ტენე |
ტენე |
EU-DGNEAR Actio |
112,200 |
სრულად |
70 | 2023 |
შპს ჩემპი |
ჩემპი |
EU-DGNEAR Actio |
115,000 |
სრულად |
69 | 2023 |
შპს სოციალური საწარმო "ბაბალე" |
ბაბალე |
EU-DGNEAR Actio |
112,161 |
სრულად |
68 | 2023 |
შპს "ისტორიალი" |
ისტორიალი |
EU-DGNEAR Actio |
107,904 |
სრულად |
67 | 2023 |
ა(ა)იპ მთისა-მთის განვითარებისთვის |
რაშოვდა |
EU -DGNEAR |
45,000 |
სრულად |
66 | 2023 |
ა(ა)იპ ულევი კერამიკა |
ულევი კერამიკა |
EU -DGNEAR |
45,000 |
სრულად |
65 | 2023 |
ა(ა)იპ ცხოველთა თავშესაფარი ფეთიზი |
ამიგატო/Amigato |
EU -DGNEAR |
45,000 |
სრულად |
64 | 2023 |
ა(ა)იპ საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი - თანადგომა |
დამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი „თანადგომა“ |
EU |
38,000 |
სრულად |
63 | 2023 |
ა(ა)იპ ადამიანის უფლებათა და სოციალური სამართლიანობის დაცვის კვლევის ცენტრი |
ლიმენა |
EU |
38,000 |
სრულად |
62 | 2023 |
ა(ა)იპ კახეთის მედია ცენტრი |
შემოქმედებითი ტურები |
EU, BfW |
39,000 |
სრულად |
61 | 2023 |
ა(ა)იპ ხელოვნების სტუდია ,,ფანტასმაგორია“ |
სტოპ-მოუშენ სტუდია ფანტასმაგორია |
EU, BfW |
39,000 |
სრულად |
60 | 2023 |
ა(ა)იპ შვლის ნუკრის ნახტომი |
ირმის ნახტომი |
EU, BfW |
39,000 |
სრულად |
59 | 2023 |
ა(ა)იპ ვი2თექ ჯორჯია |
ტექგოგო | EU, BfW |
39,000 |
სრულად |
58 | 2022 | ა(ა)იპ ღია სივრცე-სოციალური მეწარმეობის მხარდაჭერა და განვითარება | ღია სივრცე (არჩივი) | EU |
38,000 |
სრულად |
57 | 2022 | ა(ა)იპ სტემ სფეის | სტემ სფეის | EU |
38,000 |
სრულად |
56 | 2022 | ა(ა)იპ კომლი თემი | კომლი | EU |
38,000 |
სრულად |
55 | 2022 | ა(ა)იპ ლატლიიშდ | ლატლიიშდ | EU |
38,000 |
სრულად |
54 | 2022 | ა(ა)იპ რინგოვეტი | რინგოვეტი | EU |
38,000 |
სრულად |
53 | 2022 | პროფესიო-პიროვნული და პროფესიული განვითარებისთვის | პროფესიო | EU |
38,800 |
სრულად |
52 | 2022 | შპს ჩემპი |
ჩემპი |
EU |
23,717 |
სრულად |
51 | 2022 | ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები | კაფუნე | EU |
19,998 |
სრულად |
50 | 2022 | ა(ა)იპ ფონდი აფხაზინტერკონტი | აგამა | EU |
21,845 |
სრულად |
49 | 2022 | ა(ა)იპ ქველი საქმე | რედო | EU |
41,481 |
სრულად |
48 | 2022 | ა(ა)იპ თეთრიწყაროს ახალგაზრდული ცენტრი | ორბის ბუდე | EU, BfW |
49,000 |
სრულად |
47 | 2021 | ა(ა)იპ სათემო განვითარების ცენტრი აისი | კაფე აისი (თანავე) | EU, BfW | 49,000 | სრულად |
46 | 2021 | ა(ა)იპ „საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაცია“ | ეთნოდიზაინი | EU, BfW | 28,555.16 | სრულად |
45 | 2021 | ა(ა)იპ „პოტერია“ | პოტერია | EU, BfW |
28,701.6 |
სრულად |
44 | 2021 | შპს „კოდალა-სოციალური საწარმო“ | კოდალა | EU, BfW |
29,147.4 |
სრულად |
43 | 2021 | ა(ა)იპ ბრიჯ - ინოვაცია და განვითარება | ლურჯი ალავერდი | EU, BfW |
49,000 |
სრულად |
42 | 2021 | ა(ა)იპ საქველმოქმედო კავშირი თემი | თემი | BfW | 8,925 | სრულად |
41 | 2021 | (შპს) ბებიას | ბებიას | BfW | 12,500 | სრულად |
40 | 2020 | (შპს) სოციალური საწარმო ბაბალე | ბაბალე | BfW |
18,000 |
სრულად |
39 | 2019 | ა(ა)იპ ახალი შესაძლებლობები | კაფუნე | ASB; EU | 44,718 | სრულად |
38 | 2019 | ა(ა)იპ ქველი საქმე | რედო | ASB; EU | 40,815 | სრულად |
37 | 2019 | ა(ა)იპ ჯგუფი სოციალური ცვლილებებისთვის | ფრილანსერი | ASB; EU | 44,400 | სრულად |
36 | 2018 | საქართველოს კარიტასი | თლილი | ASB; EU | 43,519 | სრულად |
35 | 2018 | ა(ა)იპ მრავალეროვანი საქართველო | კიბორჩხალების ფერმა #1 | ASB; EU | 42,840 | სრულად |
34 | 2018 | ა(ა)იპ კასპის შშმ პირთა კავშირი | წნული | ASB; EU | 44,908 | სრულად |
33 | 2018 | ა(ა)იპ პოტერია | პოტერია | ASB; EU | 40,670 | სრულად |
32 | 2018 | ა(აი)პ არბო ჯგუფი | არბო | ASB; EU | 42,624 | სრულად |
31 | 2018 | ა(ა)იპ განათლების და განვითარების ცენტრი თოლისკური | აგროჰობი | EU; BfW | 24,400 | სრულად |
30 | 2018 | ა(ა)იპ ირის ჯგუფი | მრავალფეროვნების რეზიდენცია | EU; BfW | 22,400 | სრულად |
29 | 2018 | ა(ა)იპ თემთა სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების ასოციაცია „იმერეთი“ | დამი | EU; BfW | 21,535 | სრულად |
28 | 2017 | ააიპ „ხევსურეთი და თემი“ | ჩირდილი | EU; BfW | 23,793 | სრულად |
27 | 2017 | ა(ა)იპ ,,ადამიანი მოქმედებაში’’ | PIA | EU; BfW | 19,925 | სრულად |
26 | 2017 | ა(ა)იპ გურიის აგრობიზნესცენტრი |
აგრო |
EU; BfW | 16,460 | სრულად |
25 | 2017 | აი კუბი | აი კუბი | EU; BfW | 21,556 | სრულად |
24 | 2017 | ა(ა)იპ ,,მწვანე საჩუქარი’’ | მწვანე საჩუქარი |
EU; BfW | 20,120 | სრულად |
23 | 2017 | ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის’’ | თავისუფალი სივრცე |
EU; BfW | 14,680 | სრულად |
22 | 2017 | ა(ა)იპ “ფართოპროფილიანი სასწავლო ცენტრი გუმბათი” | გუმბათი | EU; BfW | 7,613 | სრულად |
21 | 2017 | ა(ა)იპ “საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია” | ცისარტყელა | EU; BfW | 18,653 | სრულად |
20 | 2016 | ა(ა)იპ „ინვალიდთა ინტეგრაციისა და ხელოვნების განვითარების ასოციაცია ჰანგი” | ჰანგი | EU; BfW | 15,000 | სრულად |
19 | 2016 | ა(ა)იპ ,,მშობელთა ხიდი” | მუსთერაპიის ცენტრი |
EU; BfW | 15,346 | სრულად |
18 | 2016 | ა(ა)იპ მზიანი | მზიურის კაფე | BfW | 7,000 | სრულად |
17 | 2015 | ა(ა)იპ ქალთა კავშირი "რეა" | რეა | BfW | 12,000 | სრულად |
16 | 2015 | ა(ა)იპ ეთიკფინანსი | სობისისური | BfW | 7,000 | სრულად |
15 | 2015 | ა(ა)იპ საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია | მებიუსი | BfW | 10,635 | სრულად |
14 | 2015 | ა(ა)იპ ჯოყოლო XXI | ჯოყოლო XXI | BfW | 8,450 | სრულად |
13 | 2014 | ა(ა)იპ რეალური ცვლილებებისათვის | ბაბალე | BfW | 10,000 | სრულად |
12 | 2013 | აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა" | ჰერა | ფონდი EED | 1,500 | სრულად |
11 | 2012 | ფონდი "აფხაზინტერკონტი" | აგროდილერი | ფონდი EED | 9,510 | სრულად |
10 | 2012 | ა(ა)იპ ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო ასოციაცია | მშობელთა სახლი |
ფონდი EED | 11,999 | სრულად |
9 | 2011 | ორგანიზაცია "ბავშვი და გარემო" | ავტოსამრეცხაო | ფონდი EED | 11,860 | სრულად |
8 | 2011 | სიღნაღის რეგიონის სოციალურად უმწეოთა თერაპიის კავშირი - თემი "ქედელი" | ქედელი | ფონდი EED | 11,973 | სრულად |
7 | 2011 | სათემო ორგანიზაცია "ლელი" | ლელი | ფონდი EED | 11,983 | სრულად |
6 | 2010 | ა(ა)იპ სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური | სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური | ფონდი EED | 10,337 | სრულად |
5 | 2010 | სათემო კავშირი "ჰერეთი" | ჰერეთისკარი | ფონდი EED | 9,680 | სრულად |
4 | 2010 | სამცხე-ჯავახეთის დემოკრატ ქალთა საზოგადოება | ლედი X | ფონდი EED | 9,492 | სრულად |
3 | 2010 | კავშირი "ინვალიდი, ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება" | მწვანე სახლი | ფონდი EED | 11,952 | სრულად |
2 | 2010 | გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში - თბილისი | არბო | ფონდი EED | - | სრულად |
1 | 2010 | ა(ა)იპ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი | ისტორიალი | ფონდი EED | 9,709 | სრულად |
CSRDG სოციალური მეწარმეობის საფონდო საქმიანობის ფარგლებში გაცემული დაფინანსების მოცულობა: |
2,174,335 |